Te interesa

miércoles, 13 de enero de 2010

JAZZTEL

Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
MBC MA 1.352.775 0 1.352.775
BSN BI 320.000 79.791 240.209
MVR BA 624.586 493.900 130.686
CAI BA 193.862 64.677 129.185
ACF BA 100.000 0 100.000
GGV BA 144.242 50.000 94.242
RT4 MA 181.893 110.333 71.560
SFT MA 87.500 50.000 37.500
BFS MA 50.000 20.000 30.000
GEF MA 30.000 0 30.000
ACA BA 41.350 20.000 21.350
VEN VL 100.000 80.000 20.000
BIN MA 95.275 76.430 18.845
MVR BI 33.942 15.901 18.041
SGA MA 15.000 0 15.000
BYM BA 15.000 0 15.000
BTO VL 28.224 14.000 14.224
BBVA MA 127.200 115.000 12.200
IBS VA 11.000 0 11.000
BSN MA 16.800 6.952 9.848
CLP BI 7.071 0 7.071
CAI VL 21.505 15.000 6.505
LNK MA 6.000 0 6.000
BSN BA 5.000 0 5.000
CVX MA 3.558 0 3.558
ZAR MA 17.556 14.000 3.556
GPM MA 2.000 0 2.000
BYM VL 1.000 0 1.000
AUR MA 22 11 11
EDL BA 341.084 341.084 0
RT4 BA 20.000 20.000 0
AUR BA 550.000 550.000 0
CMF BA 345.000 345.000 0
IBS BA 0 13.500 -13.500
MLC MA 0 20.000 -20.000
NOR BI 24.000 46.700 -22.700
BFI BA 28.000 54.374 -26.374
BYM MA 0 35.000 -35.000
DBS MA 12.500 77.471 -64.971
MOR MA 0 69.000 -69.000
BCY MA 1 70.274 -70.273
INT VL 69.900 150.351 -80.451
ABA BA 215.140 384.110 -168.970
EUP MA 30.000 204.012 -174.012
ACF MA 255.755 494.270 -238.515
CMD MA 45.000 707.844 -662.844
MVR MA 28.224 787.980 -759.756




Titulos Acumulados: 5.596.965

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Vacaciones